Climatological Summary for Hillerod, Denmark (NOAA format)
Select the summary report to display:
Temp Hi Low Out Dew Wind Wind Wind Hi Hi Wind Heat THW THSW Rain Solar Solar Hi Solar UV UV Hi Heat Cool In In In In Wind Wind ISS Arc.
Date Time Out Temp Temp Hum Pt. Speed Dir Run Speed Dir Chill Index Index Index Bar Rain Rate Rad. Energy Rad. Index Dose UV D-D D-D Temp Hum Dew Heat ET Samp Tx Recept Int.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17-07-25 0:05 17.7 17.7 17.6 93 16.5 0.4 W 0.13 1.8 W 17.7 18.2 18.2 17.0 1009.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.002 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 89 3 82.4 5
17-07-25 0:10 17.7 17.7 17.6 93 16.5 0.4 W 0.13 1.3 W 17.7 18.2 18.2 17.0 1009.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.002 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 95 3 88.0 5
17-07-25 0:15 17.6 17.7 17.6 93 16.5 0.4 WSW 0.13 1.3 WSW 17.6 18.2 18.2 16.9 1009.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 92 3 85.2 5
17-07-25 0:20 17.6 17.6 17.6 93 16.5 0.9 NW 0.27 1.8 NW 17.6 18.2 18.2 16.9 1009.2 0.20 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 89 3 82.4 5
17-07-25 0:25 17.6 17.6 17.6 93 16.5 1.3 W 0.40 2.2 W 17.6 18.2 18.2 16.9 1009.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 89 3 82.4 5
17-07-25 0:30 17.6 17.6 17.6 93 16.4 0.9 WNW 0.27 1.8 WNW 17.6 18.1 18.1 16.9 1009.2 0.20 1.2 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 91 3 84.3 5
17-07-25 0:35 17.6 17.6 17.6 93 16.4 0.9 W 0.27 1.8 W 17.6 18.1 18.1 16.9 1009.2 0.20 1.4 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 89 3 82.4 5
17-07-25 0:40 17.6 17.6 17.5 94 16.6 0.9 W 0.27 1.8 W 17.6 18.2 18.2 16.9 1009.2 0.20 3.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 91 3 84.3 5
17-07-25 0:45 17.6 17.6 17.5 94 16.6 0.9 WNW 0.27 1.3 WNW 17.6 18.2 18.2 16.9 1009.2 0.40 4.2 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 90 3 83.3 5
17-07-25 0:50 17.6 17.6 17.6 94 16.6 0.9 WNW 0.27 1.8 WNW 17.6 18.2 18.2 16.9 1009.2 0.20 4.8 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 87 3 80.6 5
17-07-25 0:55 17.6 17.6 17.5 94 16.6 0.9 NW 0.27 1.8 WNW 17.6 18.2 18.2 16.9 1009.2 0.40 3.8 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 92 3 85.2 5
17-07-25 1:00 17.6 17.6 17.5 94 16.6 1.3 WNW 0.40 2.7 W 17.6 18.2 18.2 16.9 1008.9 0.20 3.6 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 92 3 85.2 5
17-07-25 1:05 17.5 17.6 17.5 94 16.5 0.9 W 0.27 2.2 WNW 17.5 18.1 18.1 16.8 1008.9 0.20 3.4 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 96 3 88.9 5
17-07-25 1:10 17.5 17.5 17.5 94 16.5 0.9 WNW 0.27 1.8 WNW 17.5 18.1 18.1 16.8 1008.9 0.20 2.8 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 64 17.3 25.1 0.00 94 3 87.0 5
17-07-25 1:15 17.5 17.5 17.4 94 16.5 1.3 WNW 0.40 2.7 WNW 17.5 18.1 18.1 16.8 1008.8 0.00 1.6 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 92 3 85.2 5
17-07-25 1:20 17.4 17.5 17.4 94 16.5 0.9 WSW 0.27 2.2 NW 17.4 18.0 18.0 16.8 1008.8 0.20 1.6 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 98 3 90.7 5
17-07-25 1:25 17.4 17.5 17.4 94 16.5 0.4 WNW 0.13 1.8 WNW 17.4 18.0 18.0 16.8 1008.8 0.20 2.2 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 86 3 79.6 5
17-07-25 1:30 17.4 17.4 17.4 94 16.4 0.4 NW 0.13 1.3 NW 17.4 17.9 17.9 16.7 1009.0 0.20 2.2 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 91 3 84.3 5
17-07-25 1:35 17.4 17.4 17.3 94 16.4 0.9 NW 0.27 1.3 NW 17.4 17.9 17.9 16.7 1009.0 0.40 7.2 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 86 3 79.6 5
17-07-25 1:40 17.4 17.4 17.3 94 16.4 0.4 NW 0.13 1.3 NW 17.4 17.9 17.9 16.7 1009.0 0.60 8.2 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 84 3 77.8 5
17-07-25 1:45 17.3 17.4 17.3 94 16.4 0.4 WNW 0.13 1.8 NNW 17.3 17.9 17.9 16.7 1008.8 0.40 6.6 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 86 3 79.6 5
17-07-25 1:50 17.3 17.3 17.3 94 16.4 0.9 WNW 0.27 1.3 WNW 17.3 17.9 17.9 16.7 1008.8 0.60 8.8 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 88 3 81.5 5
17-07-25 1:55 17.3 17.3 17.3 94 16.3 0.9 W 0.27 2.2 W 17.3 17.8 17.8 16.6 1008.8 0.20 8.8 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 87 3 80.6 5
17-07-25 2:00 17.3 17.3 17.2 94 16.3 1.3 W 0.40 2.2 WNW 17.3 17.8 17.8 16.6 1008.3 0.40 5.4 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 91 3 84.3 5
17-07-25 2:05 17.2 17.3 17.2 94 16.2 0.9 W 0.27 2.2 WNW 17.2 17.7 17.7 16.5 1008.3 0.40 4.4 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 89 3 82.4 5
17-07-25 2:10 17.2 17.2 17.2 94 16.2 0.9 NW 0.27 1.3 WNW 17.2 17.7 17.7 16.4 1008.3 0.20 4.4 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 87 3 80.6 5
17-07-25 2:15 17.2 17.2 17.2 94 16.2 0.4 NW 0.13 1.8 NW 17.2 17.7 17.7 16.4 1008.4 0.00 1.6 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 89 3 82.4 5
17-07-25 2:20 17.2 17.2 17.1 94 16.2 0.4 NW 0.13 1.3 NW 17.2 17.7 17.7 16.4 1008.4 0.20 1.6 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 88 3 81.5 5
17-07-25 2:25 17.2 17.2 17.1 94 16.2 0.9 NW 0.27 2.2 NW 17.2 17.7 17.7 16.4 1008.4 0.00 1.2 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 63 17.1 25.1 0.00 88 3 81.5 5
17-07-25 2:30 17.2 17.2 17.1 94 16.2 0.9 WNW 0.27 1.8 WNW 17.2 17.7 17.7 16.4 1008.4 0.00 0.8 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 62 16.8 25.0 0.00 96 3 88.9 5
17-07-25 2:35 17.1 17.2 17.1 94 16.1 0.9 WNW 0.27 2.2 WNW 17.1 17.6 17.6 16.4 1008.4 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 62 16.8 25.0 0.00 90 3 83.3 5
17-07-25 2:40 17.1 17.2 17.1 95 16.3 0.9 NW 0.27 1.3 NW 17.1 17.7 17.7 16.4 1008.4 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 62 16.8 25.0 0.00 94 3 87.0 5
17-07-25 2:45 17.1 17.1 17.0 95 16.2 1.3 W 0.40 2.2 WNW 17.1 17.6 17.6 16.3 1008.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 62 16.8 24.9 0.00 88 3 81.5 5
17-07-25 2:50 17.1 17.1 17.0 95 16.2 0.9 W 0.27 1.8 WNW 17.1 17.6 17.6 16.3 1008.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.6 62 16.8 24.9 0.00 92 3 85.2 5
17-07-25 2:55 17.0 17.1 17.0 95 16.2 0.4 W 0.13 1.3 W 17.0 17.5 17.5 16.3 1008.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.005 0.000 24.5 62 16.7 24.9 0.00 90 3 83.3 5
17-07-25 3:00 17.1 17.1 17.0 95 16.2 0.0 W 0.00 0.4 W 17.1 17.6 17.6 16.3 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 62 16.7 24.9 0.00 86 3 79.6 5
17-07-25 3:05 16.9 17.1 16.9 95 16.1 0.0 --- 0.00 0.0 --- 16.9 17.4 17.4 16.2 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.005 0.000 24.5 62 16.7 24.9 0.00 88 3 81.5 5
17-07-25 3:10 17.0 17.0 16.9 95 16.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 17.0 17.5 17.5 16.3 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.005 0.000 24.5 62 16.7 24.9 0.00 86 3 79.6 5
17-07-25 3:15 17.0 17.1 17.0 95 16.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 17.0 17.5 17.5 16.3 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.005 0.000 24.5 62 16.7 24.9 0.00 89 3 82.4 5
17-07-25 3:20 17.1 17.1 17.0 95 16.2 0.0 --- 0.00 0.0 --- 17.1 17.6 17.6 16.3 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 87 3 80.6 5
17-07-25 3:25 17.1 17.1 17.1 95 16.3 0.0 WNW 0.00 1.3 WNW 17.1 17.7 17.7 16.4 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 91 3 84.3 5
17-07-25 3:30 17.1 17.2 17.1 95 16.3 0.9 W 0.27 1.3 NW 17.1 17.7 17.7 16.4 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 95 3 88.0 5
17-07-25 3:35 17.2 17.2 17.2 95 16.4 0.4 NW 0.13 1.3 NNW 17.2 17.7 17.7 16.5 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 93 3 86.1 5
17-07-25 3:40 17.2 17.3 17.2 95 16.4 0.4 NW 0.13 1.3 NW 17.2 17.8 17.8 16.6 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 103 3 95.4 5
17-07-25 3:45 17.3 17.3 17.2 95 16.5 0.4 NW 0.13 0.9 NW 17.3 17.8 17.8 16.6 1008.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 100 3 92.6 5
17-07-25 3:50 17.3 17.3 17.3 95 16.5 0.4 NW 0.13 0.9 NW 17.3 17.8 17.8 16.6 1008.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 101 3 93.5 5
17-07-25 3:55 17.3 17.3 17.3 95 16.5 0.4 NW 0.13 0.9 NW 17.3 17.8 17.8 16.6 1008.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 95 3 88.0 5
17-07-25 4:00 17.3 17.3 17.3 95 16.5 0.0 --- 0.00 0.0 --- 17.3 17.8 17.8 16.6 1008.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 94 3 87.0 5
17-07-25 4:05 17.3 17.3 17.2 95 16.5 0.4 NW 0.13 1.3 NW 17.3 17.8 17.8 16.6 1008.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 95 3 88.0 5
17-07-25 4:10 17.2 17.3 17.2 95 16.4 0.4 NW 0.13 1.3 NW 17.2 17.8 17.8 16.6 1008.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 99 3 91.7 5
17-07-25 4:15 17.2 17.3 17.2 95 16.4 0.4 NW 0.13 1.3 NW 17.2 17.8 17.8 16.6 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 97 3 89.8 5
17-07-25 4:20 17.2 17.3 17.2 95 16.4 0.0 NW 0.00 0.4 NW 17.2 17.8 17.8 16.6 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 61 16.5 24.8 0.00 96 3 88.9 5
17-07-25 4:25 17.3 17.3 17.2 95 16.5 0.4 NNW 0.13 1.3 NNW 17.3 17.8 17.8 16.6 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 95 3 88.0 5
17-07-25 4:30 17.3 17.3 17.3 95 16.5 0.4 NNW 0.13 0.9 NNW 17.3 17.9 17.9 16.7 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 104 3 96.3 5
17-07-25 4:35 17.3 17.3 17.3 95 16.5 0.0 N 0.00 1.3 NNE 17.3 17.9 17.9 16.7 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 93 3 86.1 5
17-07-25 4:40 17.3 17.3 17.3 95 16.5 0.4 N 0.13 1.8 N 17.3 17.8 17.8 16.6 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 94 3 87.0 5
17-07-25 4:45 17.3 17.3 17.3 95 16.5 0.9 NNW 0.27 1.8 NNW 17.3 17.8 17.8 16.6 1008.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 102 3 94.4 5
17-07-25 4:50 17.3 17.3 17.3 95 16.5 0.4 N 0.13 1.8 NNW 17.3 17.8 17.8 16.6 1008.3 0.20 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 101 3 93.5 5
17-07-25 4:55 17.3 17.3 17.2 95 16.5 0.4 NNE 0.13 1.3 N 17.3 17.8 17.8 16.7 1008.3 0.00 0.0 3 0.02 5 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 103 3 95.4 5
17-07-25 5:00 17.2 17.3 17.2 95 16.4 0.4 N 0.13 1.3 N 17.2 17.8 17.8 16.6 1008.4 0.00 0.0 5 0.04 5 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 98 3 90.7 5
17-07-25 5:05 17.2 17.2 17.1 95 16.4 0.4 N 0.13 1.3 N 17.2 17.7 17.7 16.6 1008.4 0.00 0.0 5 0.04 7 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 100 3 92.6 5
17-07-25 5:10 17.2 17.3 17.2 95 16.4 0.4 N 0.13 1.8 NNE 17.2 17.8 17.8 16.7 1008.4 0.00 0.0 7 0.05 9 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 101 3 93.5 5
17-07-25 5:15 17.2 17.3 17.2 95 16.4 0.9 NNE 0.27 1.8 NNW 17.2 17.8 17.8 16.7 1008.5 0.00 0.0 9 0.06 9 0.0 0.00 0.0 0.004 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 97 3 89.8 5
17-07-25 5:20 17.3 17.4 17.2 95 16.5 0.4 NNE 0.13 1.3 NNW 17.3 17.9 17.9 16.8 1008.5 0.00 0.0 12 0.09 12 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 102 3 94.4 5
17-07-25 5:25 17.3 17.4 17.3 95 16.5 0.9 N 0.27 1.8 NNE 17.3 17.9 17.9 16.9 1008.5 0.00 0.0 15 0.11 16 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 101 3 93.5 5
17-07-25 5:30 17.4 17.4 17.4 95 16.6 0.4 N 0.13 1.8 N 17.4 18.1 18.1 17.1 1008.4 0.00 0.0 18 0.13 19 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 97 3 89.8 5
17-07-25 5:35 17.4 17.5 17.4 95 16.6 0.9 N 0.27 1.8 N 17.4 18.1 18.1 17.1 1008.4 0.00 0.0 22 0.16 23 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 95 3 88.0 5
17-07-25 5:40 17.4 17.5 17.4 95 16.6 0.4 N 0.13 1.3 NE 17.4 18.1 18.1 17.2 1008.4 0.00 0.0 24 0.17 25 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 99 3 91.7 5
17-07-25 5:45 17.5 17.5 17.5 95 16.7 1.3 NNE 0.40 3.1 N 17.5 18.1 18.1 17.3 1008.4 0.00 0.0 26 0.19 26 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 93 3 86.1 5
17-07-25 5:50 17.6 17.6 17.5 95 16.7 1.3 NE 0.40 3.1 N 17.6 18.2 18.2 17.3 1008.4 0.00 0.0 28 0.20 30 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 103 3 95.4 5
17-07-25 5:55 17.6 17.6 17.6 95 16.8 1.3 NNE 0.40 2.7 NE 17.6 18.2 18.2 17.4 1008.4 0.00 0.0 29 0.21 30 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 96 3 88.9 5
17-07-25 6:00 17.6 17.6 17.6 95 16.8 0.9 NE 0.27 1.8 NNE 17.6 18.2 18.2 17.4 1008.7 0.00 0.0 31 0.22 33 0.0 0.00 0.0 0.003 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.03 103 3 95.4 5
17-07-25 6:05 17.7 17.7 17.6 95 16.9 0.9 NE 0.27 1.8 N 17.7 18.3 18.3 18.3 1008.7 0.00 0.0 34 0.24 35 0.0 0.00 0.0 0.002 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 98 3 90.7 5
17-07-25 6:10 17.7 17.7 17.7 95 16.9 0.9 NE 0.27 1.8 NNE 17.7 18.4 18.4 18.3 1008.7 0.00 0.0 32 0.23 39 0.0 0.00 0.0 0.002 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 107 3 99.1 5
17-07-25 6:15 17.8 17.8 17.7 95 17.0 1.3 NE 0.40 2.7 NE 17.8 18.4 18.4 18.6 1008.8 0.00 0.0 40 0.29 42 0.0 0.00 0.0 0.002 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 105 3 97.2 5
17-07-25 6:20 17.8 17.9 17.8 95 17.0 1.3 NE 0.40 3.1 NNE 17.8 18.5 18.5 18.6 1008.8 0.00 0.0 38 0.27 44 0.0 0.00 0.0 0.002 0.000 24.5 60 16.2 24.8 0.00 104 3 96.3 5
17-07-25 6:25 17.9 17.9 17.9 95 17.1 1.3 NNE 0.40 2.2 NE 17.9 18.6 18.6 18.7 1008.8 0.00 0.0 41 0.29 44 0.0 0.00 0.0 0.002 0.000 24.6 60 16.3 24.8 0.00 107 3 99.1 5
17-07-25 6:30 17.9 18.0 17.9 95 17.1 1.3 N 0.40 2.2 NNE 17.9 18.7 18.7 18.9 1008.8 0.00 0.0 45 0.32 47 0.0 0.00 0.0 0.001 0.000 24.6 60 16.3 24.8 0.00 105 3 97.2 5
17-07-25 6:35 18.0 18.0 17.9 95 17.2 0.9 N 0.27 1.8 N 18.0 18.7 18.7 18.9 1008.8 0.00 0.0 43 0.31 44 0.0 0.00 0.0 0.001 0.000 24.6 60 16.3 24.9 0.00 96 3 88.9 5
17-07-25 6:40 18.0 18.1 18.0 95 17.2 0.9 NNE 0.27 2.2 NE 18.0 18.7 18.7 19.1 1008.8 0.00 0.0 49 0.35 54 0.0 0.00 0.0 0.001 0.000 24.6 60 16.3 24.9 0.00 107 3 99.1 5
17-07-25 6:45 18.1 18.1 18.1 95 17.3 0.9 NE 0.27 1.8 NE 18.1 18.8 18.8 18.9 1008.8 0.00 0.0 41 0.29 47 0.0 0.00 0.0 0.001 0.000 24.6 60 16.3 24.9 0.00 98 3 90.7 5
17-07-25 6:50 18.1 18.2 18.1 95 17.3 1.3 NE 0.40 2.7 NE 18.1 18.8 18.8 19.1 1008.8 0.00 0.0 46 0.33 51 0.0 0.00 0.0 0.001 0.000 24.6 60 16.3 24.9 0.00 103 3 95.4 5
17-07-25 6:55 18.1 18.2 18.1 96 17.5 1.3 NE 0.40 3.1 NE 18.1 18.9 18.9 19.2 1008.8 0.00 0.0 48 0.34 51 0.0 0.00 0.0 0.001 0.000 24.6 60 16.3 24.9 0.00 99 3 91.7 5
17-07-25 7:00 18.2 18.2 18.2 95 17.4 1.3 NE 0.40 2.2 NE 18.2 18.9 18.9 19.0 1009.0 0.00 0.0 42 0.30 44 0.0 0.00 0.0 0.001 0.000 24.6 60 16.3 24.9 0.03 104 3 96.3 5
17-07-25 7:05 18.2 18.2 18.2 95 17.4 1.3 NE 0.40 2.2 NE 18.2 19.0 19.0 18.9 1009.0 0.00 0.0 37 0.27 40 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.6 60 16.3 24.9 0.00 103 3 95.4 5
17-07-25 7:10 18.2 18.3 18.2 95 17.4 1.3 NE 0.40 3.1 ENE 18.2 19.0 19.0 19.1 1009.0 0.00 0.0 45 0.32 47 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.6 60 16.3 24.9 0.00 102 3 94.4 5
17-07-25 7:15 18.2 18.3 18.2 95 17.4 1.3 NNE 0.40 2.2 NNE 18.2 19.0 19.0 18.9 1009.2 0.00 0.0 35 0.25 40 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.6 59 16.1 24.8 0.00 99 3 91.7 5
17-07-25 7:20 18.2 18.3 18.2 95 17.4 0.9 ENE 0.27 2.2 ENE 18.2 19.0 19.0 19.2 1009.2 0.00 0.0 49 0.35 53 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.6 59 16.1 24.8 0.00 96 3 88.9 5
17-07-25 7:25 18.3 18.3 18.2 95 17.5 1.3 NNE 0.40 2.7 NNE 18.3 19.1 19.1 19.1 1009.2 0.00 0.0 43 0.31 46 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.6 59 16.1 24.8 0.00 95 3 88.0 5
17-07-25 7:30 18.2 18.3 18.2 95 17.4 1.3 NNE 0.40 2.2 N 18.2 19.0 19.0 19.1 1009.2 0.00 0.0 45 0.32 47 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.6 59 16.1 24.8 0.00 88 3 81.5 5
17-07-25 7:35 18.3 18.3 18.2 95 17.5 1.3 NE 0.40 3.1 NNE 18.3 19.1 19.1 19.3 1009.2 0.00 0.0 52 0.37 56 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.6 59 16.1 24.8 0.00 92 3 85.2 5
17-07-25 7:40 18.2 18.3 18.2 95 17.4 0.9 NNE 0.27 2.2 NE 18.2 19.0 19.0 19.2 1009.2 0.00 0.0 54 0.39 56 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.6 59 16.1 24.8 0.00 85 3 78.7 5
17-07-25 7:45 18.2 18.3 18.2 95 17.4 0.9 NE 0.27 2.7 NE 18.2 19.0 19.0 19.2 1009.4 0.00 0.0 51 0.37 54 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.00 87 3 80.6 5
17-07-25 7:50 18.2 18.2 18.2 95 17.4 1.3 NE 0.40 2.7 NE 18.2 19.0 19.0 19.1 1009.4 0.00 0.0 50 0.36 51 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.00 90 3 83.3 5
17-07-25 7:55 18.2 18.2 18.2 95 17.4 1.3 NE 0.40 3.1 NNE 18.2 19.0 19.0 19.2 1009.4 0.00 0.0 53 0.38 54 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.00 95 3 88.0 5
17-07-25 8:00 18.2 18.2 18.2 95 17.4 1.8 NE 0.54 3.1 NE 18.2 19.0 19.0 19.2 1009.4 0.00 0.0 54 0.39 58 0.0 0.00 0.0 0.000 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.03 92 3 85.2 5
17-07-25 8:05 18.2 18.2 18.2 95 17.4 1.8 NE 0.54 3.6 NNE 18.2 18.9 18.9 18.9 1009.4 0.00 0.0 50 0.36 58 0.0 0.00 0.0 0.001 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.00 98 3 90.7 5
17-07-25 8:10 18.1 18.2 18.1 95 17.3 2.2 NE 0.67 3.6 ENE 18.1 18.8 18.8 18.7 1009.4 0.00 0.0 39 0.28 42 0.0 0.00 0.0 0.001 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.00 83 3 76.9 5
17-07-25 8:15 18.0 18.1 17.9 95 17.2 2.2 NE 0.67 3.6 NE 18.0 18.7 18.7 18.5 1009.5 0.00 0.0 38 0.27 39 0.0 0.00 0.0 0.001 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.00 77 3 71.3 5
17-07-25 8:20 17.9 18.0 17.9 95 17.1 2.2 ENE 0.67 3.6 NE 17.9 18.7 18.7 18.8 1009.5 0.00 0.0 56 0.40 83 0.1 0.00 0.5 0.001 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.00 79 3 73.1 5
17-07-25 8:25 18.0 18.1 17.9 95 17.2 1.8 NE 0.54 3.6 ENE 18.0 18.7 18.7 19.4 1009.5 0.00 0.0 84 0.60 90 0.4 0.01 0.5 0.001 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.00 83 3 76.9 5
17-07-25 8:30 18.1 18.2 18.1 95 17.3 0.9 NE 0.27 2.7 ENE 18.1 18.8 18.8 19.7 1009.8 0.00 0.0 92 0.66 104 0.6 0.02 0.6 0.001 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.00 88 3 81.5 5
17-07-25 8:35 18.2 18.2 18.1 95 17.4 0.9 NE 0.27 1.8 NE 18.2 18.9 18.9 20.2 1009.8 0.00 0.0 122 0.87 134 0.7 0.02 0.8 0.001 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.00 91 3 84.3 5
17-07-25 8:40 18.3 18.4 18.3 95 17.5 0.9 NE 0.27 1.8 NE 18.3 19.1 19.1 20.7 1009.8 0.00 0.0 137 0.98 144 0.8 0.02 0.9 0.000 0.000 24.7 59 16.1 24.9 0.00 92 3 85.2 5
