Climatological Summary for Hillerod, Denmark (NOAA format)


Select the summary report to display:


                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: BH59B   CITY: Hillerød   STATE: Denmark 
ELEV:    51 m  LAT:  55° 56' 39" N  LONG:  12° 20' 14" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.6  14.0   14:05   0.7    6:50  10.7   0.0   0.2   1.3   6.3   15:15   NNE
 2   8.7  17.1   14:20   0.2    6:35   9.6   0.0   0.0   0.9   5.4   16:45    NE
 3  10.2  18.7   15:00   2.2    6:40   8.1   0.0   0.0   0.8   4.9   15:45   WSW
 4   8.9  13.5   12:40   5.6    6:30   9.4   0.0   0.0   2.1   8.9   18:20   WSW
 5   5.9   9.5   16:05   2.3   22:00  12.3   0.0   0.0   2.9   8.9   15:35    NE
 6   4.4   9.4   15:55  -2.9    6:15  13.8   0.0   0.0   1.7   8.9   15:35    NW
 7   7.1  12.2   14:50   2.6    5:00  11.3   0.0   0.0   1.7   7.2   13:45   WNW
 8   7.9  13.5   16:50   3.1    4:05  10.4   0.0   0.0   0.8   5.8   12:00   ESE
 9   6.1  10.1   18:00   0.6    5:40  12.2   0.0   0.0   1.6   8.0   15:20   WNW
10   8.8  14.4   15:40   1.1    3:10   7.8   0.0   0.0   2.9  14.8   18:00     W
11  10.1  14.6   15:10   6.4    6:15   8.2   0.0   0.0   3.1  11.6    4:45     W
12  10.2  14.4   16:25   5.8   00:00   8.1   0.0   0.0   2.1   7.6   11:40     W
13  10.4  17.0   13:10   3.7    3:40   7.9   0.0   0.4   2.4   9.4   12:20   ESE
14   9.6  14.8   16:05   5.5   23:50   8.7   0.0   0.0   1.6   6.3    0:10   SSW
15  11.1  18.6   16:45   3.4    2:20   7.2   0.0   0.2   3.4  14.3   16:10     E
16  15.1  21.8   14:15  10.9    4:45   3.6   0.4   0.0   1.9   7.6   13:05     E
17  13.2  18.6   14:35   9.9    5:50   5.1   0.0   0.0   3.3  13.9   11:55     E
18  10.1  11.9   13:25   8.9    6:15   8.2   0.0   0.0   2.6  10.7   11:35   NNW
19   9.5  10.9   11:35   8.2   23:50   8.8   0.0   5.4   1.7   6.7    1:25     S
20   8.7  10.2   14:35   7.7    3:15   9.6   0.0   1.0   1.0   6.3    2:20     S
21   9.9  12.3   14:00   7.6   00:00   8.4   0.0   1.8   0.4   3.1   13:55   ESE
22   9.9  13.5   12:55   6.2    1:05   8.4   0.0   0.0   1.2   4.9   14:20   WSW
23   9.8  13.9   15:25   6.5    1:30   8.4   0.0   0.0   1.3   5.8    9:35   WSW
24  10.2  15.9   15:00   6.4    1:45   8.2   0.0   0.0   1.7   7.2   10:55    NE
25   8.6  13.1   12:45   4.6    6:50   9.7   0.0   0.0   1.1   4.9   15:00    SW
26   9.1  15.9   15:45   3.2    2:15   9.2   0.0   0.0   1.3   5.8   14:30   SSW
27   9.7  15.6   16:10   1.9    5:30   8.6   0.0   0.0   1.8   8.0   13:55   SSW
28  12.5  18.7   15:35   3.4    5:35   5.8   0.0   0.0   2.4   8.9   15:45   WSW
29  13.1  16.9   16:45   9.7   23:30   5.2   0.0   0.0   2.6   8.5    9:00     W
30  12.4  17.2   13:10  10.1    0:05   3.3   0.0   0.0   2.8   7.6    7:30     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.6  21.8    16    -2.9     6   256.3   0.4   9.0   1.9  14.8    10       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.41 ON 19-04-25
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Copyright © 2006,2025 Roland Lyngvig