Climatological Summary for Hillerod, Denmark (NOAA format)


Select the summary report to display:


                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: BH59B   CITY: Hillerød   STATE: Denmark 
ELEV:    52 m  LAT:  55° 56' 39" N  LONG:  12° 20' 14" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.4  22.7   14:30   8.4    4:15   3.0   1.1   0.0   2.0   9.4   18:00   SSW
 2  14.8  19.4   14:20  11.7    6:00   3.5   0.0   4.8   2.5   9.4   11:25   WSW
 3  13.7  19.4   15:20   6.2    5:00   4.7   0.0   0.0   1.6   8.5   13:30   SSW
 4  16.4  22.1   14:40  12.1   23:55   2.4   0.6   4.2   2.3   9.4   14:10    SW
 5  14.3  19.6   14:00   9.2    4:40   4.0   0.0   0.2   1.7   9.4   14:20   SSW
 6  14.3  17.2   13:50  11.7    4:10   4.0   0.0   6.6   3.2  15.6   14:10   WSW
 7  13.7  17.6   14:50   9.2    5:25   4.6   0.0   0.0   1.9   6.7    8:00   WSW
 8  12.8  15.3   12:25  10.8    4:40   5.5   0.0   7.4   1.1   8.0   00:00   WNW
 9  12.8  16.2   15:55   9.8    5:00   5.5   0.0   0.0   3.8  13.0   10:20   WNW
10  12.4  14.2   15:30  10.5    2:50   5.9   0.0  11.4   1.7   6.3   11:10   SSW
11  13.7  17.2   16:05  11.3    1:55   4.6   0.0   0.2   2.5  10.7   15:45    NW
12  15.6  22.1   15:30   8.8    2:45   3.5   0.8   0.0   1.3   6.7   16:40    NE
13  15.5  21.2   14:55   7.3    4:55   3.5   0.7   0.0   1.7   9.4   14:30    SE
14  16.5  22.7   13:50   8.6    4:50   2.8   1.2   0.0   2.5   9.8   15:15    SE
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.5  22.7     1     6.2     3    57.5   4.6  34.8   2.1  15.6     6     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.40 ON 10-06-25
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Copyright © 2006,2025 Roland Lyngvig