Climatological Summary for Hillerod, Denmark (NOAA format)


Select the summary report to display:


                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: BH59B   CITY: Hillerød   STATE: Denmark 
ELEV:    52 m  LAT:  55° 56' 39" N  LONG:  12° 20' 14" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.3  26.1   14:45  10.5    4:55   2.0   2.0   0.0   0.8   6.3   13:30   SSW
 2  22.4  31.8   15:10  12.3    4:15   0.9   3.0   0.0   0.7   6.7   14:00   ESE
 3  17.3  20.2   15:35  14.1   00:00   1.1   0.3   0.6   3.4  13.9   11:30   WNW
 4  15.8  20.3   14:15  12.7    4:45   2.4   0.2  12.2   2.1   9.4   15:50   WNW
 5  15.6  18.5   17:15  13.7    4:30   2.7   0.0   6.8   2.9  12.1   17:35    SW
 6  18.2  23.2   15:05  15.3    1:50   1.1   0.9   0.8   2.0   8.5   10:15   WSW
 7  16.7  20.2   16:30  13.9    8:40   1.8   0.2  16.0   1.2   5.8    7:25    NW
 8  16.7  20.8   15:30  14.1    7:20   1.8   0.3   0.0   1.6   6.3   18:05     W
 9  17.3  21.3   13:50  13.3    2:35   1.6   0.6   0.0   1.3   6.3   13:10   WNW
10  17.8  21.7   14:10  13.4    4:45   1.5   0.9   0.0   1.4   8.5   13:10    NW
11  17.4  21.6   12:20  14.9    0:05   1.4   0.5   0.8   1.6   8.0    9:40     N
12  18.2  22.8   15:55  14.8   00:00   1.0   0.9   0.6   2.7   9.8   14:10    NE
13  18.9  24.3   16:05  14.8    0:05   1.1   1.7   0.4   3.4  11.2   13:45     E
14  19.5  25.1   15:45  15.7    4:25   0.7   1.9   0.0   1.7   7.6   12:40     E
15  18.6  23.1   11:20  13.5    4:10   1.1   1.4   0.2   1.2   6.7   16:20    SW
16  16.6  17.8   23:05  14.9   10:20   1.7   0.0   2.6   2.3   7.6    9:10     W
17  20.7  26.4   16:10  16.9    3:05   0.3   2.7   6.6   1.6   6.3   14:20    NE
18  21.9  28.0   15:40  16.1    5:05   0.3   3.9   0.0   0.8   5.4   16:20   ESE
19  22.8  29.1   15:55  16.1    4:55   0.4   4.8   0.0   1.0   6.3   16:40     E
20  22.9  29.2   14:45  15.3    5:00   0.5   5.1   0.0   1.1   7.2   12:55    SE
21  19.2  22.9   13:35  17.2   22:10   0.2   1.2   0.4   1.7   7.2   11:25   ESE
22  19.7  24.1   13:10  17.3    0:05   0.1   1.5   9.4   2.1  12.1   20:25   ENE
23  19.5  24.7   14:55  16.8    6:20   0.4   1.6   0.0   2.1   7.6    9:45   ESE
24  20.8  25.3   16:05  17.6    0:25   0.0   2.0   0.2   0.8   3.6    9:50     W
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.9  31.8     2    10.5     1    25.8  37.5  57.6   1.7  13.9     3     WNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.00 ON 07-07-25
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Copyright © 2006,2025 Roland Lyngvig